| Equipo | J. | G. | E. | P. | G.F. | G.C. | Ptos |
1 | Cajasur Córdoba | 31 | 26 | 3 | 2 | 163 | 62 | 81 |
2 | Femesala Elche | 31 | 25 | 5 | 1 | 144 | 53 | 80 |
3 | FSF Móstoles Cospusa* | 30 | 21 | 2 | 7 | 159 | 68 | 65 |
4 | Diamante Rioja | 31 | 19 | 4 | 8 | 153 | 85 | 61 |
5 | UCAM Murcia | 31 | 18 | 6 | 7 | 114 | 87 | 60 |
| 6 | Atlético Madrid Navalcarnero | 31 | 17 | 4 | 10 | 125 | 96 | 55 |
7 | Burela FS Pescados Rubén | 31 | 17 | 2 | 12 | 98 | 96 | 53 |
8 | Valladolid FSF | 31 | 16 | 6 | 9 | 110 | 89 | 54 |
9 | C. Queralt Gironella | 31 | 14 | 3 | 14 | 102 | 95 | 45 |
10 | Ponte Ourense SAD | 31 | 14 | 1 | 16 | 91 | 94 | 43 |
11 | Natudelia.com Zaragoza* | 30 | 13 | 2 | 15 | 111 | 125 | 41 |
12 | CD Campillos | 31 | 8 | 3 | 20 | 62 | 149 | 27 |
| 13 | V.P. Soto del Real | 31 | 8 | 2 | 21 | 79 | 134 | 26 |
14 | Kupsa 4 Arcos Logroño | 32 | 6 | 6 | 20 | 73 | 107 | 24 |
15 | Preconte Telde | 31 | 6 | 2 | 23 | 69 | 121 | 20 |
16 | Castelldefels FSF | 31 | 4 | 3 | 34 | 85 | 166 | 15 |
| 17 | P. Cellosa Torrejón | 31 | 3 | 2 | 26 | 67 | 178 | 11 |










