Jornada 21ª 27 y 28 de Febrero de 2010 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | G.F. | G.C. | Ptos |
1 | Cajasur Córdoba | 20 | 16 | 3 | 1 | 91 | 36 | 51 |
2 | Femesala Elche | 20 | 15 | 5 | 0 | 89 | 33 | 50 |
3 | FSF Móstoles Cospusa | 19 | 15 | 2 | 2 | 121 | 38 | 47 |
4 | Burela FS Pescados Rubén | 20 | 13 | 0 | 7 | 61 | 60 | 39 |
5 | Atlético Madrid Navalcarnero | 20 | 12 | 1 | 7 | 80 | 59 | 37 |
| 6 | UCAM Murcia | 19 | 11 | 4 | 4 | 72 | 55 | 37 |
7 | Valladolid FSF | 20 | 10 | 5 | 5 | 67 | 51 | 35 |
8 | Diamante Rioja | 19 | 10 | 3 | 6 | 84 | 51 | 33 |
9 | Ponte Ourense SAD | 20 | 9 | 0 | 11 | 57 | 52 | 27 |
10 | C. Queralt Gironella | 20 | 8 | 2 | 10 | 57 | 54 | 26 |
11 | Natudelia.com Zaragoza | 20 | 8 | 1 | 11 | 70 | 83 | 25 |
12 | Kupsa 4 Arcos Logroño | 20 | 5 | 4 | 11 | 51 | 62 | 19 |
| 13 | V.P. Soto del Real | 20 | 6 | 0 | 14 | 53 | 89 | 18 |
14 | CD Campillos | 20 | 5 | 1 | 14 | 39 | 102 | 16 |
15 | Preconte Telde | 20 | 4 | 1 | 15 | 39 | 78 | 13 |
16 | Castelldefels FSF | 20 | 2 | 2 | 16 | 54 | 114 | 8 |
| 17 | P. Cellosa Torrejón | 19 | 1 | 2 | 16 | 42 | 110 | 5 |










